技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
全星座全频段,,,,,信号强,,,,,数据好 1408通路,,,,,支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算;;;;;;;
多信号多频段一体化高机能多模多频幼型化天线;;;;;;;
引入多频点抗滋扰技术和多步长自适应滤波技术,,,,,信号强,,,,,数据好,,,,,精度高
高亮户表彩色液晶 可触摸,,,,,一键固定,,,,,一键启动SLAM扫描模式
高清真彩赋色 移作为业时配色更精准
紧凑组合设计 电池棒与主机之间选取锁止结构设计,,,,,
不晃悠,,,,,支持热插拔
激光逆向定位TM技术无信号也能测
在卫星信号迷失后,,,,,持续10分钟
或者活动半径100m领域内作业
仍可保障5cm的精度,,,,,解决传统RTK丈量作业
最后100米的丈量难题,,,,,作业效能提升100倍
室内表统一坐标框架 框架,,,,,直接输出CGCS2000坐标,从表
业采集到成就输出,,,,,形成了全流程解
决规划
方量推算
非接触式丈量新模式
Hi-Survey智能专业丈量软件
后处置一体化内业软件
今年会 SLAM RTK sRTK 工程丈量系统 | |||
GNSS配置 | 通路数 | 1408 | |
卫星跟踪 | BDS:B1I,,,,,B2I,,,,,B3I,,,,,B1C,,,,,B2a,,,,,B2b | ||
GPS:L1C/A,,,,,L1C,,,,,L2P(Y),,,,,L2C,,,,,L5 | |||
GLONASS:L1,,,,,L2 | |||
GALILEO:E1,,,,,E5a,,,,,E5b,,,,,E6 | |||
QZSS:L1,,,,,L2,,,,,L5,,,,,L6 | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,,,,,L2,,,,,L5 | |||
L-BAND | |||
输出体式 | ASCII: NMEA-0183,,,,,二进造码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据体式 | GNS,,,,,Rinex双体式静态数据 | ||
差分体式 | RTCM2.X,,,,,RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,,,,,FKP,,,,,MAC;;;;;;;支持NTRIP和谈 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置512GB ROM,,,,,支持静态数据和las数据自动循环存储 | ||
精度和靠得住性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
初始化功夫 | <10秒 | ||
初始化靠得住性 | >99.99% | ||
倾斜丈量精度[2] | 8mm+0.3mm/°tilt | ||
影像放样 | 支持 | ||
非接触丈量 | 1张照片可刺多个点,,,,,作业距离15m,,,,,精杜着于5cm[3] | ||
无信号丈量 | 卫星信号迷失后,,,,,持续10分钟或者活动半径100m领域内作业仍可保障5cm[4]的精度 | ||
实时精度显示 | 支持 | ||
摄像头 | 赋色 | 3个全局快门赋色相机,,,,,高清真彩色 | |
职能 | 支持实景放样,,,,,影像丈量 | ||
激光器 | 测距 | 40m@10%反射率;;;;;;;70m@80%反射率 | |
激光安全等级 | Class 1 | ||
视场角 | 水平角≥160°,,,,,垂直角:59° | ||
惯导 | 无感初始化 | 支持 | |
输出频率 | 200Hz | ||
液晶 | 显示 | 2.8英寸高亮户表彩色电容触摸屏 | |
分辨率 | 480*640 | ||
通讯单元 | I/O端口 | USB type C接口;;;;;;;SMA接口;;;;;;;Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | eSIM卡 :含3年流量,,,,,开机即是高精度 | ||
内置4G网络通讯: | |||
WiFi通讯 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,,,,,接入点和客户端模式,,,,,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通讯 | Bluetooth 5.2 | ||
内置全和谈电台 | 收发一体电台,,,,,支持接管和发射,,,,,功率0.5W/1W可调,,,,,116个频路(其中16个可配置) | ||
频段:410MHz~470MHz | |||
和谈:HI-TARGET,,,,,TRIMTALK450S,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,TRANSEOT,,,,,SOUTH,,,,,CHC,,,,,SATEL | |||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
LED提醒灯 | 模式灯,,,,,精度灯,,,,,网络灯 | ||
职能利用 | 高级职能 | NFC闪联,,,,,WebUI交互,,,,,U盘固件升级 | |
远程服务 | 新闻推送、在线OTA升级 | ||
实时点云显示 | 支持 | ||
实时轨迹显示 | 支持 | ||
实时精度显示 | 支持 | ||
物理个性 | 续航功夫 | RTK模式优于10幼时[5] | |
SLAM 模式优于4幼时[5] | |||
充电 | USB 45W快充,,,,,尺度充电功夫2幼时 | ||
尺寸 | Φ134.4mm×109.9mm | ||
沉量 | ≤1.6kg(含电池) | ||
资料 | 表壳选取镁合金资料 | ||
环境个性 | 防尘防水 | IP64 | |
防冷凝 | 100% | ||
工作温度 | -20℃~+55℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
注: | |||














顶部