技术参数
产品详情
资料下载
视频
有关产品
V98是今年会品牌新一款高端GNSS接管机,,,,,,,,新一代丈量引擎,,,,,,,,支持星站差分,,,,,,,,内置4G全网统统讯和多和谈电台,,,,,,,,选取全新表观设计,,,,,,,,镁合金结构,,,,,,,,Linux3.2.0操作系统,,,,,,,,内置高清OLED显示和电容式触摸屏,,,,,,,,是一款极致、智能、轻巧的丈量型GNSS接管机。。。。。
1408通路
支持北斗三代卫星及单北斗解算
机能壮大,,,,,,,,精度不变
选取超高精度的惯性丈量???????镮MU怪异的倾斜赔偿职能真正实现了RTK倾斜丈量实用化
1.3英寸屏幕|24 bit | 240x240RGB,,,,,,,,
OLED彩屏、触摸操控、淋雨可操作、急剧设置
内置全和谈电台,,,,,,,,国内表全兼容,,,,,,,,支持差分中继,,,,,,,,内置eSIM卡,,,,,,,,3年免流量,,,,,,,,Nano SIM卡槽,,,,,,,,4G全网通。。。。。
高容量智能锂电池,LED电量显示
单块电池可陆续工作10幼时;
智能快充,充电功夫缩短50%!
内置eSIM卡,,,,,,,,含三年4G流量
Android11系统,,,,,,,,操作更流畅
HBC(Hi-Target Business Center)是今年会全新推出的一站式Windows桌面丈量办公软件:蕴含GNSS静态数据处置,,,,,,,,RTK丈量,,,,,,,,CAD丈量,,,,,,,,路路设计,,,,,,,,DTM面设计,,,,,,,,全站仪导线数据处置六大职能???????橛虢岷献饕抵行
今年会 V98北斗版 | |||
GNSS配置 | 通路数 | 1408 | |
卫星跟踪 | BDS:B1I,,,,,,,,B2I,,,,,,,,B3I,,,,,,,,B1C,,,,,,,,B2a,,,,,,,,B2b | ||
| L-BAND | |||
输出体式 | ASCII: NMEA-0183,,,,,,,,二进造码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据体式 | GNS,,,,,,,,Rinex双体式静态数据 | ||
差分体式 | RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,,,,,,,,FKP,,,,,,,,MAC;;;;;支持NTRIP和谈 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置16GB ROM,,,,,,,,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和靠得住性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
倾斜丈量精度[2] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
初始化功夫 | <10秒 | ||
初始化靠得住性 | >99.99% | ||
断点续测 | 在差分信号衔接中断期间依然提供RTK丈量 | ||
通讯单元 | I/O端口 | 5芯接口;;;;;USB接口;;;;;SMA接口;;;;;Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | 内置eSIM卡 :含3年上网费,,,,,,,,无需插卡即可联网 | ||
内置4G网络通讯: | |||
WiFi通讯 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,,,,,,,,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通讯 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全和谈电台 | 功率:1W/2W/4W可调 | ||
频段:403MHz~473MHz | |||
和谈:HI-TARGET,,,,,,,,TRIMTALK450S,,,,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,,,,TRANSEOT,,,,,,,,SOUTH,,,,,,,,CHC,,,,,,,,SATEL | |||
频路数:116个频路(其中16个可配置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜传感器 | 支持基准站晃悠检测提醒 | ||
温度传感器 | 实现智能控温调频 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
显示屏 | 工业级OLED高清彩色显示,电容触摸屏 | ||
LED提醒灯 | 卫星灯,,,,,,,,信号灯,,,,,,,,电源灯 | ||
职能利用 | 高级职能 | OTG职能,,,,,,,,NFC闪联,,,,,,,,WebUI交互,,,,,,,,U盘固件升级,,,,,,,,网络中继,,,,,,,,电台中继 | |
智能利用 | 智能语音,,,,,,,,职能自检,,,,,,,,智能电池、电池快充 | ||
远程服务 | 新闻推送、在线升级、远程节造 | ||
云服务 | 设备治理,,,,,,,,地位服务,,,,,,,,协同作业,,,,,,,,数据分析 | ||
物理个性 | 续航功夫 | 优于24幼时[3] | |
表接电源 | 6~28V宽压直流设计,,,,,,,,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
沉量 | ≤1.3kg(含电池) | ||
资料 | 表壳选取镁合金资料 | ||
环境个性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆天然跌落 | ||
相对湿度 | 防冷凝100% | ||
工作温度 | -40℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注: | |||














顶部